제조설비 및 계측기보유 현황
번호 | 계측기명 | 규격 or 모델 | 수량 | 기기번호 | 제조업체 |
1 | 접촉식 3차원 측정기 | 650X1000X650 | 2 | MKAN-1705001 외 1종 | MEZERTEC |
2 | 3 POINT MICROMETER | 12~100mm | 19 | 807949 외 18종 | MITUTOYO |
3 | 2차원측정기 | 400mm | 7 | 4V031502 외 6종 | TESA |
4 | 2차원측정기 | 600mm | 1 | 1S000812 | TESA |
5 | DEPTH MICROMETER | 0-25mm | 3 | 416450 외 2종 | MITUTOYO |
6 | DIGITAL VERNIER CALIPER | 200mm | 16 | 11267784 외 15종 | MITUTOYO |
7 | DIGITAL VERNIER CALIPER | 300mm | 7 | 0033127 외 6종 | MITUTOYO |
8 | GAGE BLOCK SET | 103 PCS | 1 | 141201 | TAIWAN |
9 | HYGRO-THERMOMETER | NONE | 2 | 317 | KYUNG IN |
10 | INSIDE MICROMETER | 5-30mm | 3 | 80235 외 2종 | MITUTOYO |
11 | OUTSIDE MICROMETER | 0-150mm | 22 | 614932 외 21종 | MITUTOYO |
12 | TEST INDICATOR | 0.002-0.2 ㎜ / 0.01-0.8mm | 17 | TCF928 외 17종 | MITUTOYO |
13 | RING GAGE | 15.997mm 외 | 5 | 170623 | MITUTOYO |
14 | DIGITAL MULTIMETER | 15B | 2 | 27280102WS 외 1종 | FLUKE |
15 | DC POWER SUPPLY | ST-8005D | 3 | 9411013327 외 2종 | SEC |
16 | LCR METER | LCR-816 | 2 | GEO160618 외 1종 | GOODWILL |
17 | ELECTRONIC BALANCE | MW-200 | 2 | OC696 외 1종 | CAS |
18 | MEGA OHM TESTER | JW-3500 | 1 | 406152 | 중원산업 |
19 | CHROMA METER | CS-100A | 1 | 76214009 | KONIKA MINOLTA |
20 | ELECTRONIC CALIBRATION TESTER | ILO-PT2013 | 1 | 20152 | 화신계측기 |
(주)삼윤 본사 / 공장
Add : 경기도 화성시 동탄산단6길 53-20
Tel : 031-377-5298ㅣFax : 031-377-5246
E-Mail : 98samyun@naver.com
(주)삼윤 2공장 / 연구소
Add : 경기도 화성시 동탄산단 5길 10-26, 3동
Tel : 031-373-4717 ㅣ Fax : 031-373-4718
E-Mail : samyun2017@samyun.kr
(주)삼윤 3공장 / 금형 및 사출
Add : 경기도 화성시 동탄산단 5길 10-26, 2동
Tel : 031-375-3048 ㅣ Fax : 031-373-9125
E-Mail : jye2019@naver.com