제조설비 및 계측기보유 현황
번호 | 설비명 | 모델명 | 제작업체 | 규격 |
1 | CNC MCT 5호기 | VESTA1000 | 화천기계 | 1,000 X 550 X 500 |
2 | CNC MCT 6호기 | SIRIUS UL+ | 화천기계 | 1,050 X 600 X 500 |
3 | CNC MCT 6호기 | SIRIUS UL+ | 화천기계 | 1,050 X 600 X 500 |
4 | CNC MCT 6호기 | SIRIUS UL+ | 화천기계 | 1,050 X 600 X 500 |
5 | CNC MCT 6호기 | SIRIUS UL+ | 화천기계 | 1,050 X 600 X 500 |
6 | CNC MCT 6호기 | SIRIUS UL+ | 화천기계 | 1,050 X 600 X 500 |
7 | CNC MCT 6호기 | SIRIUS UL+ | 화천기계 | 1,050 X 600 X 500 |
8 | CNC MCT 6호기 | SIRIUS UL+ | 화천기계 | 1,050 X 600 X 500 |
9 | CNC MCT 7호기 | SIRIUS 7040 | 화천기계 | 1,500 X 700 X 650 |
10 | CNC MCT 7호기 | SIRIUS 7040 | 화천기계 | 1,500 X 700 X 650 |
11 | CNC MCT 8호기 | AF1800 | AWEA | 1,800 X 800 X 800 |
12 | CNC MCT 11호기 | L2 | 화천기계 | 3,000 X 1,100 X 500 |
13 | CNC MCT 12호기 | HD 3012 | AWEA | 3,000 X 1,200 X 700 |
14 | CNC MCT 16호기 | SP 3016 | AWEA | 3,000 X 1,600 X 700 |
15 | CNC MCT HIREX | HIREX | 화천기계 | 4,000 X 520 X 570 |
16 | Electric Injection Molding Machines | LGE330 | LS엠트론 | 330 TON |
17 | Electric Injection Molding Machines | WIZ110E | LS엠트론 | 110 TON |
18 | Electric Injection Molding Machines | WIZ110E | LS엠트론 | 110 TON |
19 | Electric Injection Molding Machines | TR100EH2 | SODICK | 100 TON |
20 | Electric Injection Molding Machines | LGE50 | LS엠트론 | 50 TON |
(주)삼윤 본사 / 공장
Add : 경기도 화성시 동탄산단6길 53-20
Tel : 031-377-5298ㅣFax : 031-377-5246
E-Mail : 98samyun@naver.com
(주)삼윤 2공장 / 연구소
Add : 경기도 화성시 동탄산단 5길 10-26, 3동
Tel : 031-373-4717 ㅣ Fax : 031-373-4718
E-Mail : samyun2017@samyun.kr
(주)삼윤 3공장 / 금형 및 사출
Add : 경기도 화성시 동탄산단 5길 10-26, 2동
Tel : 031-375-3048 ㅣ Fax : 031-373-9125
E-Mail : jye2019@naver.com